SFF/P592600
FORST FILTER
8421999090
袋式板式过滤器
可适用于一般通风系统中分离细小粉尘颗粒。
(1) 独特的化纤过滤介质,在使用寿命内提供稳定的效率。
(2) 外框由镀锌板或铝合金制成。
(3)优化V型滤袋结构,阻力小,使用寿命长。
规格: | ||||||
参数 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
过滤等级 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
逮捕率(%) | 82% | 90% | 96% | >98% | >98% | >99% |
袋长(mm) | 360 | 360 | 650 | 600 | 600 | 600 |
初始阻力 | 25-35 | 35-50 | 70-100 | 40-55岁 | 50-70 | 80-105 |
(额定风量)(Pa) |
规格: | |||||
参数 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
过滤等级 | F5 | F6 | F7 | F8 | |
逮捕率(%) | 96% | >98% | >98% | >99% | |
除尘效率(%) | 55% | 65% | 85% | 95% | |
袋长(mm) | 650 | 600 | 600 | 600 | |
初始阻力 | 70-100 | 40-55岁 | 50-70 | 80-105 | |
(额定容积)(Pa) |
袋式板式过滤器
可适用于一般通风系统中分离细小粉尘颗粒。
(1) 独特的化纤过滤介质,在使用寿命内提供稳定的效率。
(2) 外框由镀锌板或铝合金制成。
(3)优化V型滤袋结构,阻力小,使用寿命长。
规格: | ||||||
参数 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
过滤等级 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
逮捕率(%) | 82% | 90% | 96% | >98% | >98% | >99% |
袋长(mm) | 360 | 360 | 650 | 600 | 600 | 600 |
初始阻力 | 25-35 | 35-50 | 70-100 | 40-55岁 | 50-70 | 80-105 |
(额定风量)(Pa) |
规格: | |||||
参数 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
过滤等级 | F5 | F6 | F7 | F8 | |
逮捕率(%) | 96% | >98% | >98% | >99% | |
除尘效率(%) | 55% | 65% | 85% | 95% | |
袋长(mm) | 650 | 600 | 600 | 600 | |
初始阻力 | 70-100 | 40-55岁 | 50-70 | 80-105 | |
(额定容积)(Pa) |